Trả lời nhanh — Cơ sở nhóm 1, nhóm 2 là cách phân loại cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tại Phụ lục II Nghị định 105/2025/NĐ-CP, gồm 47 loại hình, chia theo số tầng, diện tích sàn, khối tích hoặc sức chứa. Nhóm 1 là quy mô lớn hơn trong cùng loại hình. Khác biệt chính:
- Kiểm tra định kỳ của cơ quan Công an hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng: nhóm 1 01 năm/lần, nhóm 2 02 năm/lần.
- Tự kiểm tra định kỳ của cơ sở thuộc Phụ lục II: 06 tháng/lần (cơ sở chỉ thuộc Phụ lục I: 01 năm/lần).
- Không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: nhóm 1 phạt 40–50 triệu đồng, nhóm 2 phạt 30–40 triệu đồng.
Đội ngũ kỹ thuật Thietbi114 · Cập nhật ngày 15/09/2026, đối chiếu văn bản gốc Luật 55/2024/QH15, Nghị định 105/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 347/2026/NĐ-CP), Nghị định 106/2025/NĐ-CP, Thông tư 36/2025/TT-BCA.
“Cơ sở của tôi thuộc nhóm 1 hay nhóm 2?” là câu hỏi đầu tiên khi chủ nhà hàng, khách sạn, karaoke hay chủ kho nhận thông báo kiểm tra PCCC. Nhóm quyết định tần suất kiểm tra, chu kỳ tự kiểm tra và mức phạt một số hành vi. Bài viết giải thích cách phân nhóm và có bảng tra đủ 47 loại hình theo đúng Phụ lục II.
Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là gì?
Theo khoản 8 Điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 55/2024/QH15, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Danh mục này nằm tại Phụ lục II Nghị định 105/2025/NĐ-CP: đây là các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC có nguy cơ cháy, nổ cao, chia thành nhóm 1 và nhóm 2.
Nghị định 347/2026/NĐ-CP (hiệu lực 15/9/2026) không sửa Phụ lục II; nghị định này chỉ sửa tần suất và đối tượng kiểm tra tại khoản 2 Điều 13.
Phụ lục I và Phụ lục II khác nhau thế nào?
| Phụ lục I | Phụ lục II | |
|---|---|---|
| Tên | Cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (khoản 7 Điều 2 Luật 55) | Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (khoản 8 Điều 2 Luật 55) |
| Phạm vi | Rộng, có ngưỡng thấp (ví dụ quán ăn từ 100 m², hàng hóa dễ cháy từ 30 m²) | Hẹp hơn, là một phần của Phụ lục I, chia nhóm 1 và nhóm 2 |
| Cơ quan kiểm tra định kỳ | Ủy ban nhân dân cấp xã, 03 năm/lần (nếu không thuộc Phụ lục II) | Công an hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp: nhóm 1 01 năm/lần, nhóm 2 02 năm/lần |
| Tự kiểm tra định kỳ | 01 năm/lần | 06 tháng/lần |
Nguồn: khoản 2 Điều 13 (sửa đổi bởi Điều 17 Nghị định 347/2026/NĐ-CP) và khoản 2 Điều 14 Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Ngưỡng Phụ lục I của các loại hình hay gặp xem tại trang quy định PCCC mới nhất.
Bảng tra cơ sở nhóm 1, nhóm 2 theo Phụ lục II
“Sàn” là tổng diện tích sàn; “tầng” là nhà cao từ số tầng nêu. Dấu “—” là không có nhóm đó. Tên loại hình đã rút gọn, khi áp dụng nên đối chiếu nguyên văn Phụ lục II.
| TT | Loại hình cơ sở | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhà chung cư, nhà ở tập thể | Từ 7 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 5 đến dưới 7 tầng hoặc sàn 1.000 đến dưới 3.000 m² |
| 2 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non | Từ 150 cháu hoặc sàn từ 2.000 m² | 50 đến dưới 150 cháu hoặc sàn 500 đến dưới 2.000 m² |
| 3 | Trường tiểu học đến đại học, cao đẳng, trường nghề; cơ sở giáo dục khác; cơ sở nghiên cứu, trung tâm dữ liệu chuyên ngành | Từ 5 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 5 tầng hoặc sàn 1.500 đến dưới 3.000 m² |
| 4 | Bệnh viện | Từ 250 giường bệnh | Dưới 250 giường bệnh |
| 5 | Phòng khám, trạm y tế, nhà hộ sinh, cơ sở điều dưỡng, dưỡng lão, cơ sở y tế khác | Từ 5 tầng hoặc sàn từ 2.000 m² | 3 đến dưới 5 tầng hoặc sàn 300 đến dưới 2.000 m² |
| 6 | Sân vận động | Khán đài từ 5.000 chỗ | 2.000 đến dưới 5.000 chỗ |
| 7 | Nhà thi đấu, nhà tập luyện, bể bơi, sân thi đấu có khán đài, trường đua, trường bắn, cơ sở thể thao khác | Từ 5.000 chỗ hoặc sàn từ 5.000 m² | 1.000 đến dưới 5.000 chỗ hoặc sàn 1.000 đến dưới 5.000 m² |
| 8 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc | Từ 300 chỗ ngồi | Dưới 300 chỗ ngồi |
| 9 | Trung tâm hội nghị, bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà triển lãm | Từ 5 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 5 tầng hoặc sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 10 | Thủy cung; karaoke, vũ trường; vui chơi, giải trí; biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa khác | Từ 4 tầng hoặc sàn từ 1.000 m² | 2 đến dưới 4 tầng hoặc sàn 300 đến dưới 1.000 m² |
| 11 | Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ) | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 12 | Công trình di tích lịch sử – văn hóa | Cấp quốc gia đặc biệt | Cấp quốc gia |
| 13 | Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị | Sàn từ 2.000 m² | Sàn 300 đến dưới 2.000 m² |
| 14 | Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ khác | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 300 đến dưới 3.000 m² |
| 15 | Kinh doanh hàng hóa dễ cháy | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 200 đến dưới 3.000 m² |
| 16 | Kinh doanh hàng hóa khó cháy, không cháy đựng trong bao bì dễ cháy | Sàn từ 5.000 m² | Sàn 1.000 đến dưới 5.000 m² |
| 17 | Cơ sở kinh doanh khí đốt | Tồn chứa trên 500 kg khí đốt | — |
| 18 | Cửa hàng xăng dầu | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 19 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú khác | Từ 7 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 7 tầng hoặc sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 20 | Bưu điện, bưu cục, cơ sở bưu chính, viễn thông khác | Từ 7 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 7 tầng hoặc sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 21 | Trụ sở cơ quan nhà nước; trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức | Từ 7 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 7 tầng hoặc sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 22 | Nhà đa năng, nhà hỗn hợp (trừ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) | Từ 7 tầng hoặc sàn từ 3.000 m² | 3 đến dưới 7 tầng hoặc sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 23 | Nhà máy lọc, hóa dầu, chế biến khí, nhiên liệu sinh học; kho dầu mỏ, kho khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; trạm phân phối khí đốt | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 24 | Nhà máy điện | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 25 | Trạm biến áp từ 110 kV | 500 kV | 110 kV và 220 kV |
| 26 | Sản xuất, kho cố định vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 27 | Sản xuất công nghiệp có nhà sản xuất hạng nguy hiểm cháy nổ A, B | Khối tích từ 7.000 m³ hoặc sàn từ 1.000 m² | Khối tích dưới 7.000 m³ hoặc sàn dưới 1.000 m² |
| 28 | Sản xuất công nghiệp hạng nguy hiểm cháy C | Khối tích từ 15.000 m³ hoặc sàn từ 2.000 m² | Khối tích dưới 15.000 m³ hoặc sàn dưới 2.000 m² |
| 29 | Sản xuất công nghiệp hạng nguy hiểm cháy D, E | Khối tích từ 30.000 m³ hoặc sàn từ 10.000 m² | Khối tích 5.000 đến dưới 30.000 m³ hoặc sàn 1.000 đến dưới 10.000 m² |
| 30 | Kho hàng hóa hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; kho hạng nguy hiểm cháy C | Sàn từ 2.000 m² | Sàn 200 đến dưới 2.000 m² |
| 31 | Kho dự trữ quốc gia | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 32 | Kho hàng hóa hạng nguy hiểm cháy D, E | — | Khối tích từ 5.000 m³ hoặc sàn từ 1.000 m² |
| 33 | Nhà để xe, nhà trưng bày ô tô, xe máy | Sàn từ 2.000 m² | Sàn 500 đến dưới 2.000 m² |
| 34 | Nhà máy nước, nhà máy xử lý chất thải | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 35 | Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa cảng hàng không; nhà kỹ thuật máy bay; đài kiểm soát không lưu | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 36 | Cảng, bến thủy nội địa; bến cảng biển | Công trình từ cấp III trở lên | — |
| 37 | Cảng cạn | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 38 | Cảng cá | Loại I | Loại II |
| 39 | Bến xe khách, trung tâm đăng kiểm, trạm dừng nghỉ | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 40 | Nhà ga, đề-pô đường sắt, đường sắt đô thị; nhà ga cáp treo | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 300 đến dưới 3.000 m² |
| 41 | Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm đường sắt đô thị | Dài từ 1.000 m | Dài 500 đến dưới 1.000 m |
| 42 | Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 500 đến dưới 3.000 m² |
| 43 | Sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển | Sàn từ 3.000 m² | Sàn 1.000 đến dưới 3.000 m² |
| 44 | Cơ sở hạt nhân | Không phụ thuộc quy mô | — |
| 45 | Cơ sở trợ giúp xã hội | Từ 3 tầng hoặc sàn từ 300 m² | — |
| 46 | Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh | — | Diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 200 m² |
| 47 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, thể thao | Từ 75 ha | Dưới 75 ha |
Nhóm 1 và nhóm 2 phải làm gì khác nhau?
| Nội dung | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra định kỳ của Công an hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng | 01 năm/lần | 02 năm/lần | Điểm a, b khoản 2 Điều 13 Nghị định 105 (sửa đổi bởi Điều 17 Nghị định 347) |
| Kiểm tra đột xuất của cơ quan Công an | Khi có dấu hiệu vi phạm, đơn khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự | Điểm a khoản 2 Điều 13 | |
| Tự kiểm tra định kỳ của cơ sở, lập biên bản Mẫu PC02 | 06 tháng/lần | Khoản 2 Điều 14 Nghị định 105 | |
| Phạt không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (cá nhân) | 40–50 triệu đồng | 30–40 triệu đồng | Khoản 3, khoản 4 Điều 17 Nghị định 106/2025/NĐ-CP |
| Huấn luyện người được phân công kiểm tra PCCC tại cơ sở | Do cơ sở đào tạo về PCCC, CNCH huấn luyện | Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh hoặc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, theo đối tượng | Khoản 2 Điều 13 Thông tư 36/2025/TT-BCA |
Lưu ý về bảo hiểm: việc cơ sở có phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hay không xác định theo Phụ lục VII Nghị định 105/2025/NĐ-CP, không phải theo Phụ lục II. Nhóm 1 hay nhóm 2 chỉ quyết định mức phạt khi cơ sở phải mua mà không mua. Ví dụ với kho hàng xem bài quy định PCCC với kho hàng.
Các nghĩa vụ chung khác của cơ sở thuộc diện quản lý (lập hồ sơ PCCC, phương án chữa cháy, lắp thiết bị truyền tin báo cháy trước 01/7/2027) áp dụng cho cả nhóm 1 và nhóm 2. Danh mục hồ sơ xem bài hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những gì.
Cách tự xác định cơ sở thuộc nhóm nào
- Chọn đúng dòng loại hình trong Phụ lục II theo công năng thực tế của cơ sở (ví dụ karaoke là dòng 10, kho hàng hóa là dòng 30 hoặc 32).
- Đo đúng chỉ tiêu mà dòng đó dùng: số tầng, tổng diện tích sàn, khối tích, số giường, số chỗ ngồi hoặc diện tích phục vụ kinh doanh.
- So với ngưỡng nhóm 1 trước, không đạt thì so với ngưỡng nhóm 2. Dòng nào dùng “hoặc” thì chỉ cần đạt một tiêu chí.
- Không thuộc Phụ lục II nhưng thuộc Phụ lục I thì cơ sở vẫn thuộc diện quản lý về PCCC, do Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra.
Với cơ sở có nhiều công năng, nhiều hạng mục hoặc số liệu diện tích chưa rõ, nên hỏi trực tiếp cơ quan quản lý (Công an hoặc UBND cấp xã) hoặc nhờ kỹ sư khảo sát để xác định đúng.
Câu hỏi thường gặp
Quán karaoke bao nhiêu m² thì thuộc nhóm 2?
Theo dòng 10 Phụ lục II Nghị định 105/2025/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cao từ 2 tầng đến dưới 4 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 1.000 m² thuộc nhóm 2; cao từ 4 tầng hoặc sàn từ 1.000 m² thuộc nhóm 1.
Cơ sở nhóm 1 bị kiểm tra PCCC mấy lần một năm?
Cơ quan Công an hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra định kỳ cơ sở nhóm 1 một năm một lần; nhóm 2 hai năm một lần; ngoài ra có thể kiểm tra đột xuất (khoản 2 Điều 13 Nghị định 105/2025/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 347/2026/NĐ-CP). Cơ sở tự kiểm tra định kỳ 06 tháng một lần.
Nhà ở kết hợp kinh doanh có thuộc nhóm 1 không?
Không. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chỉ có nhóm 2, khi tổng diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 200 m² (dòng 46 Phụ lục II). Từ 50 m² đến dưới 200 m² thì thuộc diện quản lý theo Phụ lục I.
Phụ lục II có thay đổi theo Nghị định 347/2026 không?
Không. Nghị định 347/2026/NĐ-CP không sửa Phụ lục II; nghị định này sửa quy định kiểm tra định kỳ tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 105/2025/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý
- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 55/2024/QH15: khoản 7, khoản 8 Điều 2.
- Nghị định 105/2025/NĐ-CP: Điều 13, Điều 14, Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục VII; sửa đổi bởi Nghị định 347/2026/NĐ-CP (Điều 17).
- Nghị định 106/2025/NĐ-CP: Điều 17; Thông tư 36/2025/TT-BCA: Điều 13.
Bài viết mang tính thông tin tham khảo, không thay thế văn bản quy phạm pháp luật.
Cần xác định nhóm và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra?
Thietbi114.vn — Siêu Thị Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy 114 được sáng lập bởi đội ngũ kỹ sư trong ngành PCCC, đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC số 354/GXN-PCCC. Kỹ sư hỗ trợ khảo sát thực tế, đối chiếu Phụ lục II, rà soát hồ sơ và trang bị theo QCVN 10:2025/BCA với thiết bị có tem kiểm định/lưu thông, CO, CQ.
- Zalo / Hotline: 0866.644.114 (8h30 – 21h)
- 24 Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, Hà Nội · 595 Đại Lộ Hùng Vương, P. Thanh Miếu, Phú Thọ — 0355.326.114


Bài viết mới nhất
Thiết bị truyền tin báo cháy: ai phải lắp, hạn 01/7/2027, phạt bao nhiêu
Thiết bị truyền tin báo cháy bắt buộc với cơ sở thuộc Phụ lục I...
Th9
Cơ sở nhóm 1, nhóm 2 về PCCC là gì? Bảng tra Phụ lục II Nghị định 105
Bảng tra đủ 47 loại hình cơ sở nhóm 1, nhóm 2 theo Phụ lục...
Th9
Quy định PCCC mới nhất (cập nhật 9/2026): văn bản còn hiệu lực
Quy định PCCC còn hiệu lực đến 15/9/2026: Luật 55/2024, NĐ 105, NĐ 106 đã...
Th9
Nghị định 347/2026/NĐ-CP: những thay đổi về PCCC từ 15/9/2026
Nghị định 347/2026/NĐ-CP hiệu lực 15/9/2026: bãi bỏ văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC,...
Th9
Bình chữa cháy cho cửa hàng, quán ăn: trang bị đúng quy định 2026
Hộ kinh doanh, quán ăn phải trang bị bình chữa cháy theo QCVN 10:2025/BCA; không...
Th9
Bình chữa cháy cho văn phòng: chọn loại nào, bao nhiêu là đủ?
Trả lời ngắn: Văn phòng công ty nên trang bị song song hai loại: bình...
Th9
Chi phí lắp hệ thống báo cháy: dự toán theo từng loại công trình
Hệ báo cháy tự động giá bao nhiêu? Thiết bị từ 8–10 triệu cho công...
Th8
Các loại chuông báo cháy: 24V, 220V, không dây và cách chọn
4 loại chuông báo cháy: 24V hệ thường, còi/chuông địa chỉ, chuông 220V cục bộ...
Th8